Cartera Smart Bolsa Mundial Plan de Pensiones
Detalle cartera Smart Bolsa Mundial Plan de Pensiones.
Selección de fondos y ETFs comprometidos con la inversión socialmente responsable y con la igualdad de género, un método eficiente, transparente y comprobado. Un método eficiente, transparente y comprobado
NOMBRE DEL FONDO DE INVERSIÓN | PESO % |
Invesco Mark. plc – S&P 500 UCITS ETF – EUR-Hedged (IE00BD4TYG73) | 12,03 |
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF – EUR – Hedged (LU1592039728) | 11,3 |
Amundi IS – S&P 500 ESG – UCITS ETF DR – HEDGED EUR © | 10,18 |
UBS (Irl) ETF plc – MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF (IE00BRKWGL70) | 9,6 |
CIF – Capital Group AMCAP (LUX) – Zh-EUR (FR0013041530) | 7,73 |
Comgest Growth Plc – Europe Opportunities – EUR Z Acc Class (IE00BZ0X9T58) | 6,89 |
Mirova Funds – Mirova Europe Environmental Equity Fund – I/A (EUR) | 5,68 |
T. Rowe Price Funds SICAV – Japanese Equity Fund – Qh (EUR) | 5,1 |
FF – Emerging Markets Fund – Y-ACC-Euro (Euro/USD hedged) | 5,03 |
Seilern International Funds PLC – Seilern America – EUR H C | 4,87 |
MFS Meridian Funds – European Research – I1 EUR | 4,78 |
LYXOR MU (LU) – Lyxor MSCI Korea UCITS ETF – C-EUR | 3,18 |
Amundi IS – MSCI India – UCITS ETF – EUR | 2,76 |
Xtrackers (IE) plc – Russell 2000 UCITS ETF – 1C | 2,27 |
Schroder ISF – Japanese Smaller Companies – C | 2,06 |
Schroder ISF – Asian Total Return – C | 2,02 |
Comgest Growth Plc – Asia Pac Ex Japan – EUR I Acc Class | 1,66 |
Robeco CGF – QI European Conservative Equities – I EUR | 1,59 |
Liquidez | 1,28 |
Puede consultar mas información en
Mas información sobre Plan de Pensiones Smart Bolsa Mundial
-Plan de Pensiones Smart Bolsa Mundial – Casadevall EAFI-
Cartera Smart Bolsa Mundial – Plan de Pensiones